انتخاب موتور رندر مناسب، دغدغه بسیاری از هنرمندان است و هنوز جواب دقیقی به این پرسش که “کدام موتور رندرینگ بهتر است؟” داده نشده است چرا که هر انجین رندرینگ در ورژن جدید خود امکانات تازه ای اضافه می کند تا به نوعی کرک و پر رقبا را بریزد، اگر شما هم هنوز ابزار رندرینگ محبوب خود را انتخاب نکرده اید با ادامه مطلب همراه ما باشید .در این پست به معرفی 26 ابزار رندرینگ قدرتمند در دنیای سی جی می پردازیم.
موتور رندر چیست؟
پرداز زدن یا ارائهٔ ماشینی تصاویر یا نمایانسازی یا رندرینگ Rendering فرایند تولید ماشینی تصاویر بر پایهٔ مدلهای محاسباتی، و سپس، ارائهٔ رایانهای آنها بر روی صفحهٔ نمایش را شامل میگردد.
در تعریف کلی: رندرینگ به فرایند نمایش تصاویر اجسام سه بعدی 3D بر روی صفحهٔ نمایشگر دو بعدی گفته میشود.
به عبارتی دیگر به فرایند تولید تصویر از یک صحنهٔ مجازی به منظور نمایش بر روی صفحهٔ نمایشگر، رندرینگ میگویند که توسط نرمافزار رندرینگ یا موتور رندرینگ انجام میشود و آخرین مرحله در تولید پویانمایی رایانهای است. در واقع این مرحله شامل تبدیل صحنه سه بعدی برداری به یک تصویر پیکسلی قابل مشاهده میباشد.
معرفی 26 موتور رندر قدرتمند در دنیای سی جی :
نام موتور رندرینگ |
قیمت |
سخت افزار | سکوی رایانش | پشتیبانی از پلاگین |
3Delight | Free/$600 | CPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, Katana, Maya |
Arion | $230 | CPU/GPU | Windows | 3ds Max, Rhinoceros |
Arnold | $600/year | CPU | Windows, macOS, Linux | Maya, Houdini, Cinema 4D, 3ds Max, Katana and Softimage |
Artlantis | $1,150 | CPU | Windows, macOS | Standalone |
Clarisse | Free / $999-$2,899 | CPU/GPU | Windows, macOS, Linux | Standalone |
Corona | $30/month | CPU | Windows | 3ds Max, Cinema4D |
Enscape | $449/year | GPU | Windows | Revit, SketchUp, Rhino, ArchiCAD |
FelixRender | $160/month | N/A | Windows | 3ds Max, AutoCAD, Rhinoceros |
FluidRay | $9.99 / month | GPU | Windows, macOS | Standalone / SketchUp, Modo, Shade 3D, Rhino |
FurryBall | $318 | GPU | Windows | Standalone / Maya, Cinema 4D, 3ds Max |
Guerilla Render | Free/$2,300 | CPU | Windows, Linux | Maya |
Indigo Render | $835 | GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, Blender, Cinema 4D, iClone, Maya, Revit, SketchUp |
Iray | $295/year | GPU | Windows, macOS | 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Rhinoceros |
Keyshot | $1,995 | GPU | Windows, macOS | Standalone |
Lumion | $1,740 | GPU | Windows | SketchUp, Autodesk Revit, ArchiCAD, Bentley, Allplan, Vectorworks, Rhinoceros, 3ds Max |
LuxRender | Free | GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, Blender, Carrara, Cinema 4D, DAZ Studio, Maya, Poser, SketchUp, XSI |
Marmoset Toolbag | $189 (Freelance), $379 (Studio) | GPU | Windows, macOS | Standalone |
Maxwell Render | $495 | CPU/GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, ArchiCAD, Cinema 4D, formZ, Maya, Modo, Revit, Rhinoceros, SketchUp, SolidWorks |
Mental Ray | $295/year | CPU/GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, Maya |
Octane Render | $399 | GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, ArchiCAD, AutoCAD, Blender, Carrara, Cinema 4D, DAZ Studio, Houdini, Inventor, Lightwave, Maya, Modo, Nuke, Poser, Revit, Rhinoceros, SketchUp, Softimage |
Redshift | $500 | GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Softimage |
RenderMan | $495 | CPU | Windows, macOS, Linux | Blender, Houdini, Katana, Maya |
Solidworks Visualize | $1,830 | CPU/GPU | Windows | Standalone |
Thea Render | $340 | CPU/GPU | Windows, macOS, Linux | SketchUp, Cinema 4D, Rhino, Fusion, Blender, form Z, Fusion 360 |
Twinmotion | Free | GPU | Windows, macOS | ARCHICAD, Autodesk Revit,SketchUp,RIKCAD |
V-Ray | $750 | CPU/GPU | Windows, macOS, Linux | 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya, Modo, Nuke, Revit, Rhinoceros, SketchUp, Unreal |
موتورهای رندر پرکاربرد در ایران :
رندر جی پی یو رندر سی پی یو فیزیکال بیس نرم افزار نود بیس node base فیزیکالی نورپردازی عمق میدان جلوه های ویژه کی شات arnold دانلود موتور رندر arnold برای cinema 4d جلوه های ویژه بصری VFX نرم افزار نیوک ترفندهای سینمایی پرده سبز بدلکاری سی جی تکنیک های جلوه های ویژه آموزش موتور رندر موتور رندر corona