مشخصات فنی محصول | توضیحات |
نام دستگاه | DJI-MAVIC-AIR |
ابعاد | ۱۸.۴ در ۱۶.۸ در ۶.۴ سانتیمتر |
نوع رادیو کنترل | دیجیتال ۲.۴GHz |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد |
برد مسافت افقی | ۴ کیلومتر |
برد مسافت ارتفاع | ۵۰۰ متر |
مدت زمان پرواز | ۲۱ دقیقه |
قابلیت ارتقا باتری | ندارد |
کیفیت دوربین | دارای دوربین ۱۲ مگا پیکسلی |
قابلیت عکاسی | دارد |
قابلیت فیلم برداری | دارد با کیفیت ۴K |
مانت لرزش گیر | دارای گیمبال ۳ محوره |
قابلیت ارسال تصویر روی موبایل | دارد تا شعاع ۴ کیلومتر |
مانیتور FPV | ندارد – ارسال تصویر روی موبایل |
نوع موتور | براشلس DJI |
سنسورها | تشخیص چهره (FaceAware) ، دنبال کردن سوژه (ActiveTrack STAY ON TARGET) ، سیستم تشخیص و یادگیری (Gesture Your Moments & Captured) |
ماکزیمم سرعت | در حالت SPORT تا ۶۰ کیلومتر در ساعت |
سنسور جی پی اس | دارد – فوقالعاده دقیق |
سنسورهای دوربین | رنج ISO – سلفی هوایی (Selfies) – کنترل با دست (Palm Control) – سیستم Pano and ShallowFocus |
تعداد جایرو | ۶ عدد جایرو حرفه ای |
سیستم تثبیت ارتفاع | دارد |
برد ارسال تصویر | ۴ کیلومتر از طریق تکنولوژی HD WIFI |
سیستم پایدار کننده پرواز | دارد |
نوع فلایت کنترل | فلایت حرفه ای – تخصصی DJI |
قابلیت حمل بار | حمل بار تا وزن ۵۰ گرم |
رم | دارای ۸ گیگ رم داخلی |
رم ریدر | در بسته بندی موجود نیست |
ملخ یدک | موجود در جعبه |
شارژر | موجود در جعبه |
نوع باتری | ۱۱.۴ ولت با ظرفیت ۲۹۷۰ میلی آمپر |
هلی شات – کواد کوپتر – هگزا کوپتر – فیلم برداری هوایی – ملزومات سی جی
هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است