Hexacoptero Dji F550
مشخصات فنی محصول | توضیحات |
نام دستگاه | DJI-F550 |
ابعاد | ۵۵ در ۵۵ سانتیمتر |
نوع رادیو کنترل | بر حسب نیاز کاربر |
قابلیت بازگشت به خانه | با توجه به نوع فلایت کنترل |
برد مسافتی | با توجه به رادیو کنترل انتخابی |
مدت زمان پرواز | ۲۰-۳۰ دقیقه |
مدت زمان شارژ | متفاوت با توجه به شارژر انتخابی |
قابلیت ارتقا باتری | دارد |
دوربین/ کیفیت دوربین | قابلیت نصب دوربین |
قابلیت عکاسی | قابلیت نصب دوربین |
قابلیت فیلم برداری | قابلیت نصب دوربین |
مانت لرزش گیر / گیمبال | ندارد |
قابلیت ارسال تصویر روی موبایل | قابل نصب سیستم FPV |
مانیتور جهت دریافت تصویر | ندارد |
نوع موتور | براشلس |
تعداد مود سرعتی | ندارد |
حرکات آکروباتیک ۳۶۰ درجه | ندارد |
سنسور GPS | با توجه به نوع فلایت کنترل |
نوع باتری | با توجه نیاز کاربر از ۳ سل تا ۵ سل |
سیستم هدلس مود | با توجه به نوع فلایت کنترل |
تعداد جایرو | با توجه به نوع فلایت کنترل |
سیستم تثبیت ارتفاع | با توجه به نوع فلایت کنترل |
سیستم اتوپایلوت | با توجه به نوع فلایت کنترل |
نوع فلایت کنترل | قابل نصب انواع فلایت کنترل از ساده تا حرفه ای |
قابلیت حمل بار | حمل بار تا وزن ۴۰۰ گرم |
رم | ندارد |
رم ریدر | ندارد |
ملخ یدک | ندارد |
شارژر | ندارد |
mohsen omidvar(مدیریت)
………..